詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
HG-500拉力計是通用型便攜式推拉負荷測試儀器,適用于各種產品的推拉力負荷測試,插拔力測試、破壞試驗等,并可結合各種機臺和夾具組成不同用途的小型 實驗機。
HG-500拉力計主要特點
◆ 高精度高分辨率,穩(wěn)定性高
◆ 上下限偏差值自由設定,自動聲報警及電平信號輸出
◆ 測試方向顯示(拉力+,推力—)
◆ 段式液晶顯示器,綠色背光屏
◆ 存儲99組測試數據,并自動計算存儲數據的平均值,大值及小值
◆ 三種單位N、kgf、lbf自動互換
◆ 峰值保持、峰值自動解除功能(可設定0~30秒)
◆ 重力加速度值可設定
◆ 無操作自動關機(時間自由設定0~99分鐘)
◆ 采用外置智能充電器,可安全的充電,延長電池壽命
◆ 串口輸出(波特率9600),可打印10組存儲的測試數據和大值、小值、平均值、合格或不合格判斷。
◆ 可以連接上位機對存儲數據進行讀取、打印、刪除、分析等操作
◆ 配合本公司電動測試機臺,可實現拉斷即停,力值保持、施加力限制、疲勞試驗等各種新型實用功能。
規(guī)格參數
型號規(guī)格 | HG-2 | HG-5 | HG-10 | HG-20 | HG-50 | HG-100 | HG-200 | HG-500 | HG-1000 |
大測量值 | 2N 0.2kg 0.44lb | 5N 0.5kg 1.1lb | 10N 1kg 2.2lb | 20N 2kg 4.4lb | 50N 5kg 11lb | 100N 10kg 22lb | 200N 20kg 44lb | 500N 50kg 110lb | 1000N 100kg 220lb |
負荷分度值 | 0.001N 0.1g 0.0002lb | 0.001N 0.1g 0.0002lb | 0.005N 0.5g 0.001lb | 0.01N 0.001kg 0.002lb | 0.01N 0.001kg 0.002lb | 0.05N 0.005kg 0.01lb | 0.1N 0.01kg 0.02lb | 0.1N 0.01kg 0.02lb | 0.5N 0.05kg 0.1lb |
相對示值誤差 | ±0.5% | ||||||||
傳感器安裝方式 | 傳感器內置/或外置可選 |
型號規(guī)格 | HG-2000 | HG-5000 | HG-10K | HG-20K | HG-50K | HF-100K | HF-200K | HF-500K | HF-1000K |
大測量值 | 2000N 200kg 440lb | 5000N 500kg 1100lb | 10KN 1000kg 2200lb | 20KN 2000kg 4400lb | 50KN 5000kg 11000lb | 100KN 10000kg 22000lb | 200KN 20000kg 44000lb | 500KN 50000kg 110000lb | 1000KN 100000kg 220000lb |
負荷分度值 | 1 N 0.1kg 0.2lb | 1N 0.1kg 0.2lb | 0.005kN 0.5kg 1lb | 0.01kN 1kg 2lb | 0.01kN 1kg 2lb | 0.05kN 5kg 10lb | 0.1kN 10kg 20lb | 0.1kN 10kg 20lb | 0.5kN 50kg 100lb |
相對示值誤差 | ±0.5% | ||||||||
傳感器安裝方式 | 傳感器內置/或外置可選 |
留言詢價